Skip to product information
DR MARTENS 1461 JUNIOR PATENT LEATHER SHOES
Sale price
$56.00
Regular price $80.00
Details
Children's Footwear Size Conversion Chart
Newborn: 0–12 Months
| UK Size | EU Size | US Size |
|---|---|---|
| 0 | 16 | 1 |
| 1 | 17 | 2 |
| 2 | 18 | 3 |
| 3 | 19 | 4 |
Toddler: Approximately 1–3 Years
| UK Size | EU Size | US Size |
|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 |
| 4 | 20 | 5 |
| 5 | 21.5 | 6 |
| 6 | 22.5 | 7 |
| 7 | 24 | 8 |
| 8 | 26 | 9 |
| 9 | 27 | 10 |
Junior / Youth: Approximately 4 Years and Up
| UK Size | EU Size | US Size |
|---|---|---|
| 10 | 28 | 11 |
| 11 | 29 | 12 |
| 12 | 31 | 13 |
| 13 | 32 | 1 |
| 1 | 33 | 2 |
| 2 | 35 | 3 |
| 3 | 36 | 4 |
Age ranges are approximate and provided as a general guide. Check the available sizes for this style.